毎月検索するのがめんどくさくなったのでまとめました。
個人的には特別な理由がなければ、土日祝にATMに行かない。
りそな利用手数料(自口座入出金)
土日祝は手数料がかかる。
| 【ATMご利用手数料】 (振込手数料とは異なります) | 当社、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行(※1) | その他の提携金融機関 | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8:45~18:00 | 無料 | 110円 |
| 上記以外の時間帯 | 110円 | 220円(※2) | |
| 土曜・日曜・祝日 | 終日 | ||
三菱UFJ利用手数料(自口座入出金)
土日祝は手数料がかからない。
| 8:45~21:00 | その他の時間帯 | |
|---|---|---|
| 全日 | 無料 | 110円 |
三井住友「SMBC」(自口座入出金)
土日祝は手数料がかかると思った方が良い。
平日のサービス内容・ご利用手数料
(2023年3月1日現在)
(消費税込/回)
| 三井住友銀行 本支店ATM 三菱UFJ銀行 店舗外ATM | イーネット・ローソン銀行・セブン銀行 ATM | |||
|---|---|---|---|---|
| 8時45分~18時 | 左記以外 | 8時45分~18時 | 左記以外 | |
| 「Oliveアカウント」(※1)を 契約している場合 | 無料 | 特典選択により月1回無料(※2) | ||
| 「SMBCポイントパック」(※2)で 所定の条件を満たしている場合 | 無料 | 無料(※3) (月最大3回まで) | ||
| 上記以外の場合 | 無料 | 110円(※4) | 220円 | 330円 |
土日・祝日のサービス内容・ご利用手数料
(2023年3月1日現在)
(消費税込/回)
| 三井住友銀行 本支店ATM 三菱UFJ銀行 店舗外ATM | イーネット・ローソン銀行・セブン銀行 ATM | |
|---|---|---|
| 「Oliveアカウント」(※1)を 契約している場合 | 無料 | 特典選択により月1回無料(※2) |
| 「SMBCポイントパック」(※2)で 所定の条件を満たしている場合 | 無料 | 無料(※3) (月最大3回まで) |
| 上記以外の場合 | 110円(※4) | 330円 |
